| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142401 | Świetlica Wiejska Gzy 8 06-126 Gzy | 1 | 699 | 326 | 
 | ||
| 142401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przewodowo Poduchowne 21 06-126 Gzy | 2 | 1095 | 592 | 
 | ||
| 142401 | Lokal Gminy Gzy Stare Grochy 8 06-126 Gzy | 3 | 275 | 162 | 
 | ||
| 142401 | Lokal Gminy Gzy Szyszki Włościańskie 18 06-126 Gzy | 4 | 944 | 473 | 
 | ||
| 142401 | Dom Pomocy Społecznej Ołdaki-Stefanowo 7 06-126 Gzy | 5 | 95 | 33 | 
 | ||
| 142401 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Tąsewy 8 06-120 Winnica | 6 | 76 | 33 | 
 | 
