| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142207 | Szkoła Podstawowa w Obrębie Obrąb 44 06-300 Przasnysz | 1 | 446 | 245 | 
 | ||
| 142207 | Zespół Szkół w Lesznie Leszno 189 06-300 Przasnysz | 2 | 806 | 410 | 
 | ||
| 142207 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem Bogate 57a 06-300 Przasnysz | 3 | 1200 | 596 | 
 | ||
| 142207 | Oddział Przedszkolny w Dobrzankowie Dobrzankowo 98 06-300 Przasnysz | 4 | 438 | 203 | 
 | ||
| 142207 | Świetlica OSP w Karwaczu Karwacz 8 06-300 Przasnysz | 5 | 679 | 343 | 
 | ||
| 142207 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bartnikach Bartniki 65a 06-300 Przasnysz | 6 | 409 | 234 | 
 | ||
| 142207 | Zespół Szkół w Nowej Krępie Nowa Krępa 34a 06-300 Przasnysz | 7 | 651 | 346 | 
 | ||
| 142207 | Świetlica OSP w Szli Szla 37a 06-300 Przasnysz | 8 | 382 | 202 | 
 | ||
| 142207 | Szkoła Podstawowa w Mchowie Mchowo 41 06-300 Przasnysz | 9 | 784 | 390 | 
 | 
