| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141915 | Sala Posiedzeń przy Hali Sportowej Wyszogród ul. Niepodległości 11 09-450 Wyszogród | 1 | 729 | 406 | 
 | ||
| 141915 | Gimnazjum w Wyszogrodzie Wyszogród ul. Niepodległości 11b 09-450 Wyszogród | 2 | 696 | 307 | 
 | ||
| 141915 | Hala Sportowa Wyszogród ul. Niepodległości 11 09-450 Wyszogród | 3 | 776 | 362 | 
 | ||
| 141915 | Remiza OSP Drwały Drwały 20 09-450 Wyszogród | 4 | 805 | 332 | 
 | ||
| 141915 | Szkoła Podstawowa Rębowo 41 09-450 Wyszogród | 5 | 716 | 295 | 
 | ||
| 141915 | Szkoła Podstawowa Kobylniki 51 09-450 Wyszogród | 6 | 978 | 377 | 
 | ||
| 141915 | Dom Pomocy Społecznej Wyszogród Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród | 7 | 24 | 21 | 
 | 
