| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141912 | Świetlica Wiejska w Bielinie Bielino 23 09-410 Płock | 1 | 801 | 465 | 
 | ||
| 141912 | Szkoła Podstawowa w Liszynie Liszyno ul. Wawrzyńca Sikory 19 09-410 Płock | 2 | 582 | 307 | 
 | ||
| 141912 | Remiza OSP w Mijakowie Mijakowo 3 09-472 Słupno | 3 | 861 | 430 | 
 | ||
| 141912 | Świetlica Wiejska w Mirosławiu Mirosław 23 09-472 Słupno | 4 | 368 | 194 | 
 | ||
| 141912 | PTHT Izobud Nowe Gulczewo Nowe Gulczewo ul.Ketlinga 19 09-410 Płock | 5 | 468 | 337 | 
 | ||
| 141912 | Autoserwis Mazowsze Nowe Gulczewo Nowe Gulczewo ul.Skrzetuskiego 11 09-410 Płock | 6 | 412 | 313 | 
 | ||
| 141912 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie Cekanowo ul.Królewska 28a 09-472 Słupno | 7 | 632 | 437 | 
 | ||
| 141912 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Słupno ul.Warszawska 26a 09-472 Słupno | 8 | 727 | 428 | 
 | ||
| 141912 | Urząd Gminy w Słupnie Słupno ul.Miszewska 8a 09-472 Słupno | 9 | 717 | 458 | 
 | 
