| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141907 | Hala Sportowa Łąck Gostynińska 2 09-520 Łąck | 1 | 1193 | 239 | 
 | ||
| 141907 | Gminny Ośrodek Kultury Łąck Warszawska 39 09-520 Łąck | 2 | 916 | 170 | 
 | ||
| 141907 | Centrum Kultury Rekreacji i Sportu Podlasie 19 09-520 Łąck | 3 | 708 | 93 | 
 | ||
| 141907 | Przedszkole Niepubliczne Promyczek Zaździerz 33 09-520 Łąck | 4 | 696 | 134 | 
 | ||
| 141907 | Zielona Szkoła Sendeń Mały 2/2 09-520 Łąck | 5 | 389 | 46 | 
 | ||
| 141907 | Gminny Ośrodek Kultury Grabina 43 09-520 Łąck | 6 | 371 | 60 | 
 | 
