| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141904 | Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo | 1 | 780 | 450 | 
 | ||
| 141904 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie Bulkowo-Kolonia Szkolna 2 09-454 Bulkowo | 2 | 808 | 345 | 
 | ||
| 141904 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Nadułki 44A 09-454 Bulkowo | 3 | 705 | 315 | 
 | ||
| 141904 | Szkoła Podstawowa Nowe Łubki 7 09-454 Bulkowo | 4 | 690 | 345 | 
 | ||
| 141904 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Blichowo 61A 09-454 Bulkowo | 5 | 1044 | 579 | 
 | ||
| 141904 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Worowice 57A 09-454 Bulkowo | 6 | 620 | 280 | 
 | 
