| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141608 | Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń 7 07-303 Stary Lubotyń | 1 | 1293 | 231 | 
 | ||
| 141608 | Szkoła Podstawowa Gniazdowo 23 07-303 Stary Lubotyń | 2 | 337 | 51 | 
 | ||
| 141608 | Szkoła Podstawowa Sulęcin Szlachecki 73 07-303 Stary Lubotyń | 3 | 480 | 72 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Podbiele 28a 07-303 Stary Lubotyń | 4 | 510 | 145 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Rząśnik 47a 07-303 Stary Lubotyń | 5 | 185 | 38 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Koskowo 23 07-303 Stary Lubotyń | 6 | 201 | 24 | 
 | 
