| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141106 | Remiza OSP w Jaciążku Jaciążek 25 06-210 Płoniawy-Bramura | 1 | 570 | 294 | 
 | ||
| 141106 | Remiza OSP w Starym Podosiu Stary Podoś 45 06-210 Płoniawy-Bramura | 2 | 240 | 143 | 
 | ||
| 141106 | Zespół Szkół w Płoniawach-Bramurze Płoniawy-Bramura 80a 06-210 Płoniawy-Bramura | 3 | 833 | 460 | 
 | ||
| 141106 | Szkoła Podstawowa w Chodkowie Wielkim Chodkowo Wielkie 29 06-210 Płoniawy-Bramura | 4 | 544 | 325 | 
 | ||
| 141106 | Zespół Szkół w Krasińcu Szczuki, Krasiniec 18 06-211 Płoniawy-Bramura | 5 | 1067 | 439 | 
 | ||
| 141106 | Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie Węgrzynowo 150 06-211 Płoniawy-Bramura | 6 | 745 | 338 | 
 | ||
| 141106 | Świetlica wiejska w Kobylinku Kobylinek 06-211 Płoniawy-Bramura | 7 | 313 | 149 | 
 | ||
| 141106 | Remiza OSP w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 06-210 Płoniawy-Bramura | 8 | 285 | 132 | 
 | 
