| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140804 | Szkoła Podstawowa Serock ul. Pułtuska 68 05-140 Serock | 1 | 2023 | 1202 | 
 | ||
| 140804 | Samorządowe Przedszkole Serock ul. Wolskiego 15 05-140 Serock | 2 | 1400 | 825 | 
 | ||
| 140804 | Świetlica Terapeutyczna Wierzbica 28 B 05-140 Serock | 3 | 1467 | 811 | 
 | ||
| 140804 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska 1 05-140 Serock | 4 | 2064 | 1120 | 
 | ||
| 140804 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska 1 05-140 Serock | 5 | 1925 | 1075 | 
 | ||
| 140804 | Szkoła Podstawowa Jadwisin ul. Szkolna 46 05-140 Serock | 6 | 1631 | 978 | 
 | ||
| 140804 | Dom Parafialny Zegrze ul. Groszkowskiego 1 05-131 Zegrze | 7 | 906 | 602 | 
 | 
