| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140403 | Urząd Gminy w Pacynie, Pacyna ul.Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna | 1 | 740 | 372 | 
 | ||
| 140403 | Zespół Szkół Ogólnokształących w Pacynie, Pacyna Kopycińskiego 5 09-541 Pacyna | 2 | 896 | 409 | 
 | ||
| 140403 | Przedszkole Samorządowe w Luszynie, Luszyn 6 09-541 Pacyna | 3 | 771 | 367 | 
 | ||
| 140403 | Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21 09-541 Pacyna | 4 | 637 | 321 | 
 | ||
| 140403 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Skrzeszewach, Skrzeszewy 26 09-541 Pacyna | 5 | 61 | 38 | 
 | 
