| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140209 | Szkoła Podstawowa Sońsk ul. Szkolna 4 06-430 Sońsk | 1 | 2198 | 1166 | 
 | ||
| 140209 | Świetlica Wiejska Ciemniewo 47 06-430 Sońsk | 2 | 677 | 315 | 
 | ||
| 140209 | Szkoła Podstawowa Bądkowo 1 06-440 Gąsocin | 3 | 945 | 494 | 
 | ||
| 140209 | Gimnazjum Gąsocin ul. Błotna 12 06-440 Gąsocin | 4 | 2071 | 980 | 
 | ||
| 140209 | Świetlica Wiejska Wola Ostaszewska 17 06-440 Gąsocin | 5 | 376 | 178 | 
 | ||
| 140209 | Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Palium" w Sońsku Sońsk ul. Zacisze 1 06-430 Sońsk | 6 | 72 | 47 | 
 | 
