| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102006 | Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu Leśmierz 23 95-035 Ozorków | 1 | 1050 | 171 | 
 | ||
| 102006 | Zespół Szkół w Modlnej Modlna 29 95-035 Ozorków | 2 | 826 | 187 | 
 | ||
| 102006 | Budynek komunalny-świetlica  środowiskowa Sokolniki Las ul. Sokolnickiego 1 95-039 Sokolniki Las | 3 | 885 | 189 | 
 | ||
| 102006 | Budynek komunalny-sala Helenów 8 95-035 Ozorków | 4 | 847 | 139 | 
 | ||
| 102006 | Zespół Szkół w Solcy Wielkiej Solca Wielka 58 95-035 Ozorków | 5 | 1087 | 266 | 
 | ||
| 102006 | Budynek komunalny-świetlica środowiskowa Skromnica 22 95-035 Ozorków | 6 | 364 | 98 | 
 | ||
| 102006 | Budynek komunalny-świetlica środowiskowa Sierpów 87a 95-035 Ozorków | 7 | 724 | 120 | 
 | 
