| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101704 | Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Mokrsko 254 98-345 Mokrsko | 1 | 1264 | 684 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Chotowie Chotów 94b 98-345 Mokrsko | 2 | 405 | 233 | 
 | ||
| 101704 | Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece Krzyworzeka 166 98-345 Mokrsko | 3 | 806 | 429 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Komornikach Komorniki 7a 98-345 Mokrsko | 4 | 802 | 478 | 
 | ||
| 101704 | Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie Ożarów 142 98-345 Mokrsko | 5 | 796 | 437 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Słupsku Słupsko 29a 98-345 Mokrsko | 6 | 288 | 170 | 
 | 
