| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101610 | Gminna Hala Sportowa w Ujeździe Ujazd ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd | 1 | 977 | 567 | 
 | ||
| 101610 | Przedszkole Samorządowe Ujazd ul. Kościelna 24 97-225 Ujazd | 2 | 732 | 405 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Olszowej Olszowa 11A 97-225 Ujazd | 3 | 707 | 364 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Bukowie Buków 6 97-225 Ujazd | 4 | 940 | 462 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 5 | 894 | 454 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 6 | 878 | 529 | 
 | ||
| 101610 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie Przesiadłów 31 97-225 Ujazd | 7 | 795 | 443 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Zaosiu Zaosie 34a 97-225 Ujazd | 8 | 417 | 248 | 
 | 
