| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101409 | Publiczne Gimnazjum Warta Świętojańska 5 /sala A/ 98-290 Warta | 1 | 1344 | 236 | 
 | ||
| 101409 | Publiczne Gimnazjum Warta Świętojańska 5 /sala B/ 98-290 Warta | 2 | 1326 | 272 | 
 | ||
| 101409 | Strażnica OSP Bartochów 33 98-290 Warta | 3 | 742 | 93 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Jakubice 15 98-290 Warta | 4 | 695 | 79 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Cielce 16 98-290 Warta | 5 | 1150 | 165 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Jeziorsko 46 98-290 Warta | 6 | 772 | 136 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Ustków 26 98-290 Warta | 7 | 681 | 125 | 
 | ||
| 101409 | Remiza OSP Proboszczowice 35A 98-290 Warta | 8 | 682 | 142 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Rossoszyca ul. Sieradzka 7 98-290 Warta | 9 | 1429 | 193 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Włyń 10 98-290 Warta | 10 | 845 | 157 | 
 | ||
| 101409 | Szkoła Podstawowa Raczków 23B 98-290 Warta | 11 | 652 | 95 | 
 | 
