| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach Gomunice ul. Słowackiego 12 97-545 Gomunice | 1 | 1282 | 738 | 
 | ||
| 101204 | Urząd Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice | 2 | 1028 | 632 | 
 | ||
| 101204 | Strażnica OSP Kletnia ul. Główna 33 97-545 Gomunice | 3 | 953 | 546 | 
 | ||
| 101204 | Pasieka Zarodowa w Kocierzowach Kocierzowy 4 97-545 Gomunice | 4 | 610 | 316 | 
 | ||
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach Chrzanowice ul. Włodzimierza Łuckiego 18 97-545 Gomunice | 5 | 884 | 534 | 
 | 
