| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100108 | Szkoła Podstawowa Kociszew 32 97-425 Zelów | 1 | 845 | 467 | 
 | ||
| 100108 | Gimnazjum Łobudzice 54 97-425 Zelów | 2 | 1758 | 981 | 
 | ||
| 100108 | Szkoła Podstawowa Wygiełzów 17 97-425 Zelów | 3 | 1619 | 859 | 
 | ||
| 100108 | Ochotnicza Straż Pożarna Pożdżenice 140 97-425 Zelów | 4 | 934 | 482 | 
 | ||
| 100108 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Zelów ul.Kilińskiego 40 97-425 Zelów | 5 | 1520 | 827 | 
 | ||
| 100108 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zelów ul. Piotrkowska 12 97-425 Zelów | 6 | 1479 | 917 | 
 | ||
| 100108 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Zelów ul. Kościuszki 40/42 97-425 Zelów | 7 | 742 | 361 | 
 | ||
| 100108 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Zelów ul. Kościuszki 40/42 97-425 Zelów | 8 | 1475 | 804 | 
 | ||
| 100108 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Zelów ul. Żeromskiego 51 97-425 Zelów | 9 | 1670 | 1000 | 
 | ||
| 100108 | Dom Pomocy Społecznej Zabłoty 19 97-425 Zelów | 10 | 55 | 35 | 
 | 
