| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062015 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec ul. Browarna 1 22-470 Zwierzyniec | 1 | 1614 | 305 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Podstawowa Zwierzyniec ul. Partyzantów 3 22-470 Zwierzyniec | 2 | 1423 | 241 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Wywłoczka 153 22-470 Zwierzyniec | 3 | 1202 | 151 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Obrocz 73 22-470 Zwierzyniec | 4 | 804 | 109 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Żurawnica 85 22-470 Zwierzyniec | 5 | 645 | 141 | 
 | 
