| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062003 | Szkoła Podstawowa w Antoniówce Antoniówka 78 22-435 Komarów-Osada | 1 | 451 | 241 | 
 | ||
| 062003 | Świetlica wiejska w Zubowicach Zubowice 20 22-435 Komarów-Osada | 2 | 535 | 314 | 
 | ||
| 062003 | Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie Komarów-Osada ul. Kościuszki 2 22-435 Komarów-Osada | 3 | 742 | 408 | 
 | ||
| 062003 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie Komarów-Osada Rynek 15 22-435 Komarów-Osada | 4 | 884 | 532 | 
 | ||
| 062003 | Świetlica wiejska w Komarowie-Wsi Komarów-Wieś 62 22-435 Komarów-Osada | 5 | 488 | 280 | 
 | ||
| 062003 | Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej Janówka Zachodnia 23 22-435 Komarów-Osada | 6 | 369 | 221 | 
 | ||
| 062003 | Świetlica wiejska w Dubie Dub 50 22-435 Komarów-Osada | 7 | 484 | 249 | 
 | ||
| 062003 | Świetlica wiejska w Śniatyczach Śniatycze 44 22-435 Komarów-Osada | 8 | 404 | 231 | 
 | 
