| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061908 | Urząd Gminy w Wyrykach Wyryki-Połód 154 22-205 Wyryki | 1 | 873 | 458 | 
 | ||
| 061908 | Świetlica wiejska w Suchawie Suchawa 8B 22-200 Włodawa | 2 | 255 | 105 | 
 | ||
| 061908 | Świetlica wiejska w Lubieniu Lubień 99A 22-205 Wyryki | 3 | 192 | 74 | 
 | ||
| 061908 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie Horostyta 51 22-205 Wyryki | 4 | 337 | 150 | 
 | ||
| 061908 | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach Kaplonosy 73 22-205 Wyryki | 5 | 348 | 156 | 
 | ||
| 061908 | Świetlica OSP w Zahajkach Zahajki 11 22-205 Wyryki | 6 | 270 | 111 | 
 | ||
| 061908 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu Adampol 37 22-200 Włodawa | 7 | 46 | 30 | 
 | 
