| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060915 | Remiza OSP Antoniówka 125 23-145 Wysokie | 1 | 267 | 62 | 
 | ||
| 060915 | Remiza OSP Giełczew Pierwsza 1 23-145 Wysokie | 2 | 948 | 177 | 
 | ||
| 060915 | Szkoła Podstawowa Maciejów Stary 54A 23-145 Wysokie | 3 | 591 | 90 | 
 | ||
| 060915 | Remiza OSP Biskupie 58 23-145 Wysokie | 4 | 280 | 66 | 
 | ||
| 060915 | Remizo-Świetlica Nowy Dwór 23A 23-145 Wysokie | 5 | 410 | 84 | 
 | ||
| 060915 | Biblioteka Gminna w Wysokiem Wysokie ul. Rynek Jabłonowskich 3 23-145 Wysokie | 6 | 1431 | 222 | 
 | 
