| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060914 | Szkoła Podstawowa Łuszczów Drugi 102 20-258 Lublin | 1 | 1207 | 255 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100 20-258 Lublin | 2 | 939 | 187 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Sobianowice 32a 20-258 Lublin | 3 | 344 | 47 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Świdnik Mały 39 20-258 Lublin | 4 | 1391 | 339 | 
 | ||
| 060914 | Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin | 5 | 862 | 184 | 
 | ||
| 060914 | budynek po Szkole Podstawowej Rudnik 27 20-258 Lublin | 6 | 370 | 85 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Turka 294 20-258 Lublin | 7 | 1109 | 220 | 
 | ||
| 060914 | Remiza OSP Bystrzyca 93 20-258 Lublin | 8 | 339 | 51 | 
 | ||
| 060914 | Gminna Biblioteka Publiczna - Filia Turka Turka ul. Konwaliowa 3 20-258 Lublin | 9 | 1805 | 299 | 
 | 
