| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 1 | 818 | 225 | 
 | ||
| 060909 | lokal Domu Kultury Żuków Drugi 5 23-110 Krzczonów | 2 | 527 | 80 | 
 | ||
| 060909 | lokal Remizy OSP Krzczonów Trzeci 88 23-110 Krzczonów | 3 | 518 | 127 | 
 | ||
| 060909 | Remiza OSP, Kosarzew Dolny Kosarzew Dolny 96 23-110 Krzczonów | 4 | 574 | 70 | 
 | ||
| 060909 | lokal Remizy OSP Sobieska Wola Druga 120 23-110 Krzczonów | 5 | 448 | 56 | 
 | ||
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 6 | 1045 | 189 | 
 | 
