| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060905 | Szkoła Podstawowa Prawiedniki 165 20-515 Lublin 51 | 1 | 1051 | 186 | 
 | ||
| 060905 | Szkoła Podstawowa Kalinówka 78 21-040 Świdnik | 2 | 1864 | 293 | 
 | ||
| 060905 | Urząd Gminy Głusk Dominów Rynek 1 20-388 Lublin 6 | 3 | 1017 | 170 | 
 | ||
| 060905 | Gimnazjum Mętów 124A 20-388 Lublin 6 | 4 | 1032 | 154 | 
 | ||
| 060905 | Szkoła Podstawowa Mętów 124 20-388 Lublin 6 | 5 | 1397 | 268 | 
 | ||
| 060905 | Zespół Szkół Wilczopole-Kolonia 97 20-388 Lublin 6 | 6 | 1190 | 214 | 
 | 
