| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów | 1 | 1353 | 207 | 
 | ||
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2 B 21-140 Michów | 2 | 1031 | 146 | 
 | ||
| 060808 | Szkoła Podstawowa Katarzyn 114 21-140 Michów | 3 | 716 | 143 | 
 | ||
| 060808 | Zespół Szkół Rudno ul. Spacerowa 110 21-140 Michów | 4 | 1173 | 140 | 
 | ||
| 060808 | Remiza OSP Wypnicha 54 21-140 Michów | 5 | 443 | 66 | 
 | ||
| 060808 | Remiza OSP Giżyce 63 21-140 Michów | 6 | 319 | 96 | 
 | 
