| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Boby-Kolonia 75 23-250 Urzędów | 1 | 895 | 210 | 
 | ||
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Moniaki 110 23-250 Urzędów | 2 | 958 | 163 | 
 | ||
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Bęczyn 57 23-250 Urzędów | 3 | 675 | 126 | 
 | ||
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Ogólnokształcących Urzędów ul. Wodna 24 23-250 Urzędów | 4 | 1273 | 199 | 
 | ||
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Rankowskie 31 23-250 Urzędów | 5 | 1094 | 187 | 
 | ||
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Skorczyce 52 23-250 Urzędów | 6 | 463 | 94 | 
 | ||
| 060708 | lokal Budynku Wielofunkcyjnego Popkowice 6 23-250 Urzędów | 7 | 994 | 219 | 
 | ||
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Leszczyna 94A 23-250 Urzędów | 8 | 414 | 100 | 
 | 
