| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060705 | Urząd Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24 23-200 Kraśnik | 1 | 1524 | 764 | 
 | ||
| 060705 | Szkoła Podstawowa Kowalin 45 23-200 Kraśnik | 2 | 789 | 404 | 
 | ||
| 060705 | Przedszkole w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 4A 23-206 Kraśnik | 3 | 1179 | 655 | 
 | ||
| 060705 | Szkoła Podstawowa w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 2A 23-206 Kraśnik | 4 | 1233 | 684 | 
 | ||
| 060705 | Szkoła Podstawowa Słodków Trzeci 7 23-206 Kraśnik | 5 | 1033 | 561 | 
 | 
