| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060606 | Remiza OSP Bończa 85A 22-310 Kraśniczyn | 1 | 368 | 145 | 
 | ||
| 060606 | Budynek Urzędu Gminy Kraśniczyn Kościuszki 21 22-310 Kraśniczyn | 2 | 1101 | 503 | 
 | ||
| 060606 | DPS Żułów 13 22-310 Kraśniczyn | 3 | 189 | 114 | 
 | ||
| 060606 | Remiza OSP Drewniki 27 22-310 Kraśniczyn | 4 | 162 | 77 | 
 | ||
| 060606 | Remiza OSP Olszanka 25A 22-310 Kraśniczyn | 5 | 208 | 86 | 
 | ||
| 060606 | Remiza OSP Czajki 53 22-310 Kraśniczyn | 6 | 265 | 121 | 
 | ||
| 060606 | Szkoła Podstawowa Surhów 1 22-310 Kraśniczyn | 7 | 699 | 282 | 
 | ||
| 060606 | Remiza OSP Chełmiec 50 22-310 Kraśniczyn | 8 | 137 | 82 | 
 | ||
| 060606 | Remiza OSP Łukaszówka 18 22-310 Kraśniczyn | 9 | 65 | 39 | 
 | ||
| 060606 | Dom Pomocy Społecznej Bończa – Kolonia Bończa – Kolonia 71 22-310 Kraśniczyn | 10 | 64 | 46 | 
 | ||
| 060606 | Dom Pomocy Społecznej Surhów – Kolonia Surhów– Kolonia 3 22-310 Kraśniczyn | 11 | 42 | 17 | 
 | 
