| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060404 | Świetlica Czerniczyn 125 22-500 Hrubieszów | 1 | 1155 | 511 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Ślipcze 55 22-500 Hrubieszów | 2 | 498 | 210 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Kosmów 72 22-500 Hrubieszów | 3 | 605 | 227 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Mieniany 50 22-500 Hrubieszów | 4 | 417 | 153 | 
 | ||
| 060404 | Gminne Gimnazjum Kozodawy 83 22-500 Hrubieszów | 5 | 494 | 220 | 
 | ||
| 060404 | Urząd Gminy Hrubieszów Hrubieszów ul. B.Prusa 8 22-500 Hrubieszów | 6 | 765 | 327 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Husynne 118 22-500 Hrubieszów | 7 | 681 | 292 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Dziekanów 55 22-500 Hrubieszów | 8 | 619 | 274 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Szpikołosy 34 22-500 Hrubieszów | 9 | 978 | 426 | 
 | ||
| 060404 | Świetlica Moniatycze 81 22-500 Hrubieszów | 10 | 1242 | 603 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Stefankowice 26 22-500 Hrubieszów | 11 | 623 | 269 | 
 | ||
| 060404 | Świetlica Ubrodowice 46 22-500 Hrubieszów | 12 | 329 | 186 | 
 | 
