| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060313 | Remiza OSP Turowiec 35 22-120 Wojsławice | 1 | 640 | 121 | 
 | ||
| 060313 | Remiza OSP Rozięcin 41 22-120 Wojsławice | 2 | 420 | 87 | 
 | ||
| 060313 | Dom Kultury Wojsławice Uchańska 9 22-120 Wojsławice | 3 | 1365 | 248 | 
 | ||
| 060313 | Remiza OSP Stary Majdan 40 22-120 Wojsławice | 4 | 464 | 51 | 
 | ||
| 060313 | Budynek komunalny Majdan Ostrowski 100 22-120 Wojsławice | 5 | 392 | 44 | 
 | 
