| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060311 | Szkoła Podstawowa Chojno Nowe Pierwsze 23 22-130 Siedliszcze | 1 | 870 | 257 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Chojeniec 26 22-130 Siedliszcze | 2 | 324 | 134 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Anusin 24 22-130 Siedliszcze | 3 | 473 | 212 | 
 | ||
| 060311 | Szkoła Podstawowa Wola Korybutowa-Kolonia 27A 22-130 Siedliszcze | 4 | 398 | 183 | 
 | ||
| 060311 | Warsztat Terapii Zajęciowej Majdan Zahorodyński 1 1 22-130 Siedliszcze | 5 | 427 | 194 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Kulik 66 22-130 Siedliszcze | 6 | 399 | 157 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Mogilnica 49 4 22-130 Siedliszcze | 7 | 453 | 168 | 
 | ||
| 060311 | Szkoła Podstawowa Bezek 59 22-130 Siedliszcze | 8 | 536 | 214 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Adolfin 15 22-130 Siedliszcze | 9 | 258 | 98 | 
 | ||
| 060311 | Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Siedliszcze Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze | 10 | 1440 | 674 | 
 | 
