| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060306 | Szkoła Podstawowa Czerniejów 8 22-113 Kamień | 1 | 367 | 132 | 
 | ||
| 060306 | Szkoła Podstawowa Kamień - Kolonia 55 22-113 Kamień | 2 | 1529 | 741 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Pławanice 33C 22-113 Kamień | 3 | 295 | 146 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Strachosław 77A 22-113 Kamień | 4 | 590 | 273 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Wolawce 41 22-113 Kamień | 5 | 522 | 239 | 
 | 
