| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060207 | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Józefów ul. Krótka 9 23-460 Józefów | 1 | 1056 | 521 | 
 | ||
| 060207 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie Józefów ul. Miszki Tatara 1 23-460 Józefów | 2 | 835 | 395 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Józefowie Józefów ul. Górnicza 21 23-460 Józefów | 3 | 682 | 318 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim Majdan Nepryski 18 23-460 Józefów | 4 | 830 | 382 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Stanisławów 64a 23-460 Józefów | 5 | 501 | 216 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Górecku Starym Górecko Stare 75 23-460 Józefów | 6 | 662 | 337 | 
 | ||
| 060207 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach Górniki 85 23-460 Józefów | 7 | 351 | 179 | 
 | ||
| 060207 | Świetlica w Długim Kącie-Osada Długi Kąt - Osada 6 23-460 Józefów | 8 | 850 | 365 | 
 | 
