| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041802 | Świetlica Szkoły Podstawowej Baruchowo 19A 87-821 Baruchowo | 1 | 700 | 366 | 
 | ||
| 041802 | Świetlica Gimnazjum Baruchowo 19A 87-821 Baruchowo | 2 | 714 | 270 | 
 | ||
| 041802 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Baruchowo 19B 87-821 Baruchowo | 3 | 583 | 235 | 
 | ||
| 041802 | Środowiskowy Dom Samopomocy Czarne 11 87-821 Baruchowo | 4 | 881 | 376 | 
 | ||
| 041802 | Dom Pomocy Społecznej Kurowo-Parcele Kurowo-Parcele 44 87-821 Baruchowo | 5 | 40 | 30 | 
 | 
