| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041604 | Zespół Szkół w Lubiewie Lubiewo Wojska Polskiego 16 89-526 Lubiewo | 1 | 641 | 337 | 
 | ||
| 041604 | Zespół Szkół w Bysławiu Bysław Kwiatowa 9 89-510 Bysław | 2 | 631 | 339 | 
 | ||
| 041604 | Świetlica Wiejska Bysławek 51A 89-510 Bysław | 3 | 818 | 469 | 
 | ||
| 041604 | Świetlica Wiejska Sucha Główna 19 89-525 Sucha | 4 | 592 | 310 | 
 | ||
| 041604 | Świetlica Wiejska Klonowo 21 89-526 Lubiewo | 5 | 489 | 249 | 
 | ||
| 041604 | Zespół Szkół w Lubiewie Lubiewo Wojska Polskiego 16 89-526 Lubiewo | 6 | 586 | 332 | 
 | ||
| 041604 | Zespół Szkół w Bysławiu Bysław Kwiatowa 9 89-510 Bysław | 7 | 858 | 450 | 
 | 
