| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041502 | Gimnazjum Głuchowo 3A 87-140 Chełmża | 1 | 812 | 351 | 
 | ||
| 041502 | Szkoła Podstawowa Kończewice 12A 87-140 Chełmża | 2 | 1058 | 436 | 
 | ||
| 041502 | Szkoła Podstawowa Grzywna 110A 87-140 Chełmża | 3 | 1623 | 754 | 
 | ||
| 041502 | Szkoła Podstawowa Sławkowo 4 87-140 Chełmża | 4 | 1067 | 434 | 
 | ||
| 041502 | Gimnazjum Pluskowęsy 71A 87-140 Chełmża | 5 | 496 | 225 | 
 | ||
| 041502 | Szkoła Podstawowa Zelgno 12 87-140 Chełmża | 6 | 1346 | 575 | 
 | ||
| 041502 | Świetlica wiejska Grzegorz 35/1 87-140 Chełmża | 7 | 598 | 294 | 
 | ||
| 041502 | Świetlica wiejska Skąpe 18A 87-140 Chełmża | 8 | 485 | 226 | 
 | ||
| 041502 | Dom Pomocy Społecznej Browina 56 87-140 Chełmża | 9 | 115 | 66 | 
 | ||
| 041502 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Browina 62 87-140 Chełmża | 10 | 73 | 19 | 
 | 
