| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040901 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE DĄBROWA SZKOLNA 15 88-306 DĄBROWA | 1 | 669 | 80 | 
 | ||
| 040901 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE DĄBROWA SZKOLNA 15 88-306 DĄBROWA | 2 | 519 | 101 | 
 | ||
| 040901 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PARLINIE Parlin 38 88-306 DĄBROWA | 3 | 642 | 63 | 
 | ||
| 040901 | PAŁAC W SŁABOSZEWKU Słaboszewko 9 88-306 DĄBROWA | 4 | 578 | 81 | 
 | ||
| 040901 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁABOSZEWIE Słaboszewo 36 88-306 DĄBROWA | 5 | 685 | 106 | 
 | ||
| 040901 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE Szczepanowo SZKOLNA 1 88-306 DĄBROWA | 6 | 616 | 71 | 
 | 
