| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040707 | KLUB "JUBILAT" PAKOŚĆ UL. MOGILEŃSKA 21A 88-170 PAKOŚĆ | 1 | 1278 | 714 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI PAKOŚĆ UL. ŚW. JANA 12 88-170 PAKOŚĆ | 2 | 953 | 550 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PAKOŚĆ UL. INOWROCŁAWSKA 14 88-170 PAKOŚĆ | 3 | 1145 | 495 | 
 | ||
| 040707 | GIMNAZJUM PAKOŚĆ UL. SZKOLNA 44 88-170 PAKOŚĆ | 4 | 830 | 385 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ UL. BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 5 | 247 | 105 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 6 | 329 | 144 | 
 | ||
| 040707 | CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PAKOŚĆ BARCIŃSKA 11 88-170 PAKOŚĆ | 7 | 1013 | 531 | 
 | ||
| 040707 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH KOŚCIELEC 14 88-170 PAKOŚĆ | 8 | 1137 | 566 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RYCERZEWO 88-170 PAKOŚĆ | 9 | 209 | 124 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIELOWIEŚ 88-170 PAKOŚĆ | 10 | 327 | 173 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RADŁOWO 88-170 PAKOŚĆ | 11 | 436 | 207 | 
 | 
