| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040601 | Remizo-świetlica Wielki Wełcz 17 86-302 Wielki Wełcz | 1 | 282 | 63 | 
 | ||
| 040601 | Zespół Szkół Mokre 122 86-302 Mokre | 2 | 994 | 156 | 
 | ||
| 040601 | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43 86-302 Nowa Wieś | 3 | 1434 | 191 | 
 | ||
| 040601 | Zespół Szkół Piaski 10 86-302 Piaski | 4 | 1215 | 157 | 
 | ||
| 040601 | Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie 57 86-302 Wałdowo Szlacheckie | 5 | 1266 | 245 | 
 | ||
| 040601 | Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik 35A 86-302 Mały Rudnik | 6 | 1430 | 255 | 
 | ||
| 040601 | Szkoła Podstawowa Sosnówka 3 86-302 Sosnówka | 7 | 584 | 96 | 
 | ||
| 040601 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkie Lniska 86-302 Wielkie Lniska | 8 | 469 | 100 | 
 | ||
| 040601 | Szkoła Podstawowa Dusocin 9 86-302 Dusocin | 9 | 344 | 52 | 
 | ||
| 040601 | Szkoła Podstawowa Węgrowo 46 86-302 Węgrowo | 10 | 712 | 137 | 
 | ||
| 040601 | Swojska Chata Świerkocin 38B 86-302 Świerkocin | 11 | 478 | 101 | 
 | 
