| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040404 | Szkoła Podstawowa Krusin 53 86-230 Lisewo | 1 | 927 | 420 | 
 | ||
| 040404 | Szkoła Podstawowa Lisewo ul. Toruńska 16 86-230 Lisewo | 2 | 1338 | 646 | 
 | ||
| 040404 | Gminne Gimnazjum Lisewo ul. Toruńska 17 86-230 Lisewo | 3 | 957 | 416 | 
 | ||
| 040404 | Świetlica Środowiskowa Pniewite 1 86-230 Lisewo | 4 | 838 | 371 | 
 | ||
| 040404 | Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz 54 86-230 Lisewo | 5 | 25 | 20 | 
 | 
