| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040305 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ WIELKA OGRODOWA 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka | 1 | 1612 | 780 | 
 | ||
| 040305 | GIMNAZJUM BRZOZA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A 86-061 Brzoza | 2 | 1624 | 868 | 
 | ||
| 040305 | GIMNAZJUM NOWA WIEŚ WIELKA OGRODOWA 1 86-060 Nowa Wieś Wielka | 3 | 1233 | 604 | 
 | ||
| 040305 | GIMNAZJUM BRZOZA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A 86-061 Brzoza | 4 | 1354 | 776 | 
 | ||
| 040305 | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWE SMOLNO 10 86-061 Brzoza | 5 | 486 | 246 | 
 | ||
| 040305 | ŚWIETLICA WIEJSKA PRĄDOCIN BYDGOSKA 14 86-060 Nowa Wieś Wielka | 6 | 609 | 312 | 
 | ||
| 040305 | ŚWIETLICA WIEJSKA DĄBROWA WIELKA 17 86-060 Nowa Wieś Wielka | 7 | 187 | 81 | 
 | ||
| 040305 | ŚWIETLICA WIEJSKA TARKOWO DOLNE 43 86-060 Nowa Wieś Wielka | 8 | 324 | 116 | 
 | 
