| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040203 | Dom Kultury Karbowo ul. Klubowa 25 87-300 Brodnica | 1 | 1380 | 739 | 
 | ||
| 040203 | Szkoła Podstawowa Cielęta 15 87-300 Brodnica | 2 | 935 | 445 | 
 | ||
| 040203 | Gimnazjum Szczuka 34 87-300 Brodnica | 3 | 953 | 465 | 
 | ||
| 040203 | Szkoła Podstawowa Gortatowo 7 87-300 Brodnica | 4 | 395 | 190 | 
 | ||
| 040203 | Szkoła Podstawowa Gorczenica 87 87-300 Brodnica | 5 | 964 | 425 | 
 | ||
| 040203 | Szkoła Podstawowa Szabda 59 87-300 Brodnica | 6 | 1303 | 592 | 
 | 
