| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040202 | Gminny Ośrodek Kultury Bobrowo 52 87-327 Bobrowo | 1 | 974 | 457 | 
 | ||
| 040202 | Świetlica Wiejska Grzybno 56 87-327 Bobrowo | 2 | 920 | 459 | 
 | ||
| 040202 | Wiejski Dom Kultury Nieżywięć 40 87-326 Bobrowo | 3 | 598 | 260 | 
 | ||
| 040202 | Wiejski Dom Kultury Nieżywięć 40 87-326 Bobrowo | 4 | 788 | 418 | 
 | ||
| 040202 | Szkoła Podstawowa Kruszyny 7A 87-326 Nieżywięć | 5 | 691 | 291 | 
 | ||
| 040202 | Szkoła Podstawowa Małki 30 87-325 Bobrowo | 6 | 1048 | 495 | 
 | ||
| 040202 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wichulec 14 A 87-327 Bobrowo | 7 | 29 | 11 | 
 | 
