| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022606 | Świetlica wiejska Jerzmanice-Zdrój 68a 59-500 Złotoryja | 1 | 757 | 365 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Gierałtowiec 42 59-500 Złotoryja | 2 | 1102 | 500 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Lubiatów 39b 59-500 Złotoryja | 3 | 630 | 249 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Rokitnica 35 59-500 Złotoryja | 4 | 944 | 527 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Prusice 16 59-500 Złotoryja | 5 | 646 | 288 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Wilków 52 59-500 Złotoryja | 6 | 614 | 276 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica Wilków-Osiedle ul. Kochanowskiego 1 59-500 Złotoryja | 7 | 939 | 473 | 
 | 
