| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022504 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku Pieńsk ul. Szkolna 1 59-930 Pieńsk | 1 | 1045 | 138 | 
 | ||
| 022504 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku Pieńsk ul. Szkolna 1 59-930 Pieńsk | 2 | 930 | 124 | 
 | ||
| 022504 | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk ul. Świerczewskiego 23 59-930 Pieńsk | 3 | 977 | 106 | 
 | ||
| 022504 | Gimnazjum w Pieńsku Pieńsk ul. Zgorzelecka 29 59-930 Pieńsk | 4 | 760 | 67 | 
 | ||
| 022504 | Gimnazjum Hala Widowiskowo Sportowa w Pieńsku Pieńsk ul. Zgorzelecka 29 59-930 Pieńsk | 5 | 931 | 121 | 
 | ||
| 022504 | Świetlica Wiejska Stojanów 18 59-930 Pieńsk | 6 | 385 | 34 | 
 | ||
| 022504 | Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej Dłużyna Dolna 66A 59-930 Pieńsk | 7 | 576 | 76 | 
 | ||
| 022504 | Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej Dłużyna Dolna 66A 59-930 Pieńsk | 8 | 681 | 132 | 
 | ||
| 022504 | Świetlica Wiejska Lasów 13 59-950 Pieńsk | 9 | 510 | 54 | 
 | ||
| 022504 | Świetlica Wiejska Żarki Średnie 107b 59-950 Pieńsk | 10 | 490 | 68 | 
 | 
