| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022407 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok ul.Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 1 | 783 | 345 | 
 | ||
| 022407 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok ul. Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 2 | 777 | 338 | 
 | ||
| 022407 | Samorządowy Zespół Szkół Złoty Stok Chemików 8 57-250 Złoty Stok | 3 | 791 | 423 | 
 | ||
| 022407 | Świetlica Wiejska Błotnica 15 57-250 Złoty Stok | 4 | 297 | 133 | 
 | ||
| 022407 | Remiza OSP Mąkolno 48a 57-250 Złoty Stok | 5 | 438 | 207 | 
 | ||
| 022407 | Świetlica Wiejska Chwalisław 50 57-250 Złoty Stok | 6 | 190 | 100 | 
 | ||
| 022407 | Świetlica Wiejska Laski 126 57-251 Złoty Stok | 7 | 535 | 258 | 
 | 
