| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022301 | Świetlica wiejska Czernica ul. Odrzańska 2 55-003 Czernica | 1 | 2267 | 373 | 
 | ||
| 022301 | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa 8 55-002 Kamieniec Wrocławski | 2 | 1983 | 337 | 
 | ||
| 022301 | Remiza OSP Nadolice Wielkie ul. Wrocławska 56 55-003 Czernica | 3 | 1424 | 246 | 
 | ||
| 022301 | Świetlica wiejska Chrząstawa Wielka ul. Wrocławska 36 55-003 Czernica | 4 | 1590 | 238 | 
 | ||
| 022301 | Szkoła Podstawowa Ratowice ul. Wrocławska 36 55-003 Czernica | 5 | 758 | 110 | 
 | ||
| 022301 | Świetlica wiejska Gajków ul. Przedszkolna 3 55-002 Kamieniec Wrocławski | 6 | 861 | 146 | 
 | ||
| 022301 | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach Dobrzykowice ul. Szkolna 1 55-002 Kamieniec Wrocławski | 7 | 1118 | 196 | 
 | 
