| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021908 | Gimnazjum Żarów Piastowska 10 58-130 Żarów | 1 | 606 | 339 | 
 | ||
| 021908 | Przedszkole Miejskie Żarów ul. Wałdysława Łokietka 14 58-130 Żarów | 2 | 600 | 384 | 
 | ||
| 021908 | Gimnazjum Żarów ul. Piastowska 10 58-130 Żarów | 3 | 683 | 380 | 
 | ||
| 021908 | Biblioteka Publiczna Żarów ul. Piastowska 10 58-130 Żarów | 4 | 797 | 408 | 
 | ||
| 021908 | Szkoła Podstawowa Żarów ul. Ogrodowa 1 58-130 Żarów | 5 | 1326 | 550 | 
 | ||
| 021908 | Szkoła Podstawowa Żarów ul. Armii Krajowej 60 58-130 Żarów | 6 | 1491 | 689 | 
 | ||
| 021908 | Świetlica Wiejska Łażany ul. Strzegomska 4 58-130 Żarów | 7 | 1150 | 498 | 
 | ||
| 021908 | Świetlica Wiejska Mrowiny ul. Wojska Polskiego 57 58-130 Żarów | 8 | 793 | 395 | 
 | ||
| 021908 | Świetlica Wiejska Wierzbna ul. Świdnicka 21A 58-130 Żarów | 9 | 1256 | 646 | 
 | ||
| 021908 | Szkoła Podstawowa Imbramowice ul. Żarowska 45 58-130 Żarów | 10 | 1322 | 618 | 
 | ||
| 021908 | Szpital Reaumtologiczno-Rehabilitacyjny w Żarowie Żarów Wojska Polskiego 7 58-130 Żarów | 11 | 36 | 15 | 
 | 
