| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021904 | Gimnazjum nr 1 Jaworzyna Śląska ul. Jana Pawła II 16 58-140 Jaworzyna Śląska | 1 | 1650 | 217 | 
 | ||
| 021904 | Gimnazjum nr 1 Jaworzyna Śląska ul. Jana Pawła II 16 58-140 Jaworzyna Śląska | 2 | 1015 | 128 | 
 | ||
| 021904 | Szkoła Podstawowa /stary budynek główny/ Jaworzyna Śląska ul Mickiewicza 9-11 58-140 Jaworzyna Śląska | 3 | 1072 | 157 | 
 | ||
| 021904 | Szkoła Podstawowa  /sala sportowa/ Jaworzyna Śląska Mickiewicza 10 58-140 Jaworzyna Śląska | 4 | 1137 | 149 | 
 | ||
| 021904 | Świetlica wiejska Pastuchów Wyzwolenia 22 58-140 Jaworzyna Śląska | 5 | 1414 | 137 | 
 | ||
| 021904 | Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie Stary Jaworów 38 58-140 Jaworzyna Śląska | 6 | 1354 | 147 | 
 | ||
| 021904 | Dom Strażaka w Bolesławicach Bolesławice 51B 58-140 Jaworzyna Śląska | 7 | 704 | 102 | 
 | 
