| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021903 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 1 | 691 | 84 | 
 | ||
| 021903 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz | 2 | 759 | 112 | 
 | ||
| 021903 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka ul. Jana Pawła II 7 /9 58-173 Roztoka | 3 | 819 | 107 | 
 | ||
| 021903 | Zespół Szkół w Roztoce Roztoka Jana Pawła II 7/9 58-173 Roztoka | 4 | 850 | 123 | 
 | ||
| 021903 | Szkoła Podstawowa w Gniewkowie Gniewków 3 58-173 Roztoka | 5 | 1143 | 160 | 
 | 
